Tolong diperifikasi nama yang terdaftar dan yang sudah membayar biaya UP (bayar melalui Panitia Lokal maupun Setor langsung ke Panitia Nasional) >>>> Ploting UP Ulang Universitas Pattimura <<<<
Rekap Pendaftar Ujian UP UKMPPG Gelombang 1 2019Guru DasusUniversitas Pattimura |
||||||||
No | No Peserta | No Daftar Ujian | Nama | No HP | Prodi | Asal PT | Pembayaran | Bukti Transfer |
1 | 18210702710044 | 2019101629 | NETTY WILMA LIKLIKWATIL | 81331179212 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
2 | 18210702710039 | 2019101944 | AUDRY M. RUMALATU/L | 85354401628 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
3 | 18210702710033 | 2019101979 | ABRAHAM SANGLIT MADUBUN | 81247299419 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
4 | 18210302710019 | 2019102019 | USMAN | 82198083701 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
5 | 18210502710038 | 2019102615 | LA HAERUDDIN RUMBIA | 81248782031 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
6 | 18210802710019 | 2019102822 | LEKSI CHARLES LESNUSSA | 81247560113 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
7 | 18210802710001 | 2019102877 | Un Polpoke | 85344748280 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
8 | 18210802710004 | 2019102891 | TUNI SOLISSA | 85254840984 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
9 | 18210402710008 | 2019102911 | LINDA DIANA LEWEN, S.PD | 85243085312 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
10 | 18210702710017 | 2019102922 | MESIANI Y. LAKOTANI | 85211799163 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
11 | 18210202710022 | 2019102992 | SEPTINUS APUNASA | 81344244355 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
12 | 18210502710037 | 2019103005 | ARWINA KAIMUDIN | 85354042581 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
13 | 18210302710021 | 2019103039 | WA ODE JAINAB | 85258301841 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
14 | 18210302710013 | 2019103048 | LA AMLI BUTON | 82198987651 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
15 | 18210202710024 | 2019103064 | MIRA SRI ENDANG RAHANGIAR | 81247526491 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
16 | 18210202710018 | 2019103073 | MUSTAFA RAHANGIAR | 85354116742 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
17 | 18210702710009 | 2019103082 | SUMARNI LAHUSAENI | 81344417336 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
18 | 18210602710009 | 2019103095 | MUHAMAD SANUBARI RUMFOT | 81215069734 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
19 | 18210302710014 | 2019103104 | LARIASI BUTON | 81297701050 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
20 | 18210702710008 | 2019103113 | AMRIN ONSO | 81247640406 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
21 | 18210702710041 | 2019103124 | FRIDOLIN RAHAEL | 82199033440 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
22 | 18210702710014 | 2019103129 | STEVANI WARBANARAN | 81217408409 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
23 | 18210702710022 | 2019103134 | DEWI KARTINI BOTHMIR | 81240664989 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
24 | 18210802710009 | 2019103141 | Sedek Souwakil | 82199259578 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
25 | 18210802710003 | 2019103153 | AINAMA LATUCONSINA | 85344772871 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
26 | 18210902710013 | 2019103176 | MARCE J. YANA | 82238932466 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
27 | 18210902710014 | 2019103187 | Amus Kalay | 81343128166 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
28 | 18210802710005 | 2019103199 | Basale Mony | 82198617462 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
29 | 18210702710013 | 2019103205 | SARAH HATUOPAR | 82398508886 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
30 | 18210702710045 | 2019103215 | ZULHAM PELAY | 82239567067 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
31 | 18210702710025 | 2019103219 | PAULINA KARAM | 82114703561 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
32 | 18210702710038 | 2019103349 | Hendrika Pia Angwarmase | 81343318530 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
33 | 18210702710042 | 2019103399 | EDWIN AKBAR SAILES | 81344837994 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
34 | 18210802710017 | 2019103402 | Saman Hamsah | 82398274330 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
35 | 18210702710043 | 2019103406 | AHMAD SERFUY | 82239044714 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
36 | 18210702710035 | 2019103409 | YOHANA NGAIR | 82248091812 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
37 | 18210702710034 | 2019103410 | ANDRES HENDREK NGARBINGAN | 81240740941 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
38 | 18210702710028 | 2019103413 | ROBEKA DJULEM | 81395626024 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
39 | 18210702710023 | 2019103419 | LUKMAN LENGAM, S.PD | 81240760260 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
40 | 18210702710027 | 2019103420 | SURYANI TAPONSABI | 81343019661 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
41 | 18210402710007 | 2019103913 | YAKOP ENUS | 81247909623 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
42 | 18210702710011 | 2019103928 | SERLINA DE FRETES | 81343312696 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
Jumlah Peserta Online | 42 Peserta | |||||||
Pembayaran Panlok | 42 Peserta | |||||||
Pembayaran Panas | 0 | |||||||
Tidak Bayar | 0 |
Rekap Pendaftar Ujian UP UKMPPG Gelombang 1 2019Guru Dalam JabatanUniversitas Pattimura |
||||||||
No | No Peserta | No Daftar Ujian | Nama | No HP | Prodi | Asal PT | Pembayaran | Bukti Transfer |
1 | 18210102710018 | 2019102616 | FRANSINA APONNO | 82199157241 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
2 | 18210102710009 | 2019102638 | SUYANTI SAMUAL | 85244771537 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
3 | 18210102710004 | 2019102651 | SURIDA SAMAL | 82238236255 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
4 | 18216002710026 | 2019102678 | AGUSTINA. P. NANLOHY | 81343400854 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
5 | 18216002710031 | 2019102694 | RAMONA SOFITJE HAURISSA | 82198823109 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
6 | 18210202710012 | 2019102741 | YULITA PURWANDARI | 8233181318 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
7 | 18210102710027 | 2019106140 | Ny. Amna Sopamena | 82398973100 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
8 | 18210202710013 | 2019106152 | WELMINA RAHAWARIN | 82397790245 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
9 | 18210202710004 | 2019106156 | FRANSINA RENYAAN | 81240949842 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
10 | 18210202710002 | 2019106173 | YOMIMA RAHAJAAN | 82193025436 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
11 | 18216002710022 | 2019106182 | Marthina Peilouw | 82199541712 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
12 | 18216002710014 | 2019106220 | DOMINGGAS SILFERA | 85243985811 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
13 | 18210102710011 | 2019106224 | FRANSINA MARTHA SOUKOTTA | 85243039019 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
14 | 18210702710005 | 2019106243 | ZAKARIAS SALEKY | 8143309993 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
15 | 18210102710021 | 2019106265 | JONATHAN WALAKULA | 81344372769 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
16 | 18210502710002 | 2019106270 | FELDERIKA TAHALELE | 81344080469 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
17 | 18210502710016 | 2019106276 | YOBELINA BATKUNDA | 81244179290 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
18 | 18210502710014 | 2019106294 | FRANSINA SAHETAPY | 81247024347 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
19 | 18210502710022 | 2019106301 | ELLEN ULATE | 81247251841 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
20 | 18210502710015 | 2019106309 | JOHANA LOISA MUSKITA | 81247231022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
21 | 18210502710012 | 2019106318 | ADERLINA GANGGI | 81248672809 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Belum Bayar | |
22 | 18210102710019 | 2019107791 | ADRIANA NIWELE | 81295962991 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
23 | 18210502710019 | 2019108820 | MERYANA MELATUNAN | 82397138583 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
24 | 18210102710007 | 2019109929 | EMA SABBAN | 81340981541 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
25 | 18216002710039 | 2019109930 | JOSINA. SERLINA. HAUMAHU | 81344849230 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Panlok | |
26 | 18210202710017 | 2019110061 | FRANSISKUS RENGIL | 81248673974 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Belum Bayar | |
27 | 18210202710016 | 2019110062 | ELINA YAMWAV | 81248673974 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura | Belum Bayar | |
Jumlah Peserta Online | 27 | |||||||
Pembayaran Panlok | 24 Peserta | |||||||
Pembayaran Panas | 0 | |||||||
Tidak Bayar | 3 |
Rekap Pendaftar Ujian UP UKMPPG Gelombang 1 2019Guru Prajab – MatematikaUniversitas Pattimura |
||||||||
No | No Peserta | No Daftar Ujian | Nama | No HP | Prodi | Asal PT | Pembayaran | Bukti Transfer |
1 | RB201715673 | 2019102009 | ROSALINA MANAHA | 85197308721 | Pendidikan Matematika | Universitas Pattimura | Panlok | |
2 | RB201714281 | 2019102093 | VINDYA TOMASOA | 85243051053 | Pendidikan Matematika | Universitas Pattimura | Panlok | |
3 | RB201716492 | 2019103083 | THERESIA N KUNDRE | 81344830337 | Pendidikan Matematika | Universitas Pattimura | Panlok | |
4 | RB201715638 | 2019105635 | MERCY PALIJAMA | 82323532509 | Pendidikan Matematika | Universitas Pattimura | Panlok | |
5 | RB201712402 | 2019106123 | WILCO UNAWEKLA | 82248740139 | Pendidikan Matematika | Universitas Pattimura | Panlok | |
6 | RB201715020 | 2019107240 | JEMSY ERIK LAKOTANY | 81240757224 | Pendidikan Matematika | Universitas Pattimura | Panlok | |
7 | RB201714271 | 2019109350 | RIZKY ANGGRAENI | 81211697868 | Pendidikan Matematika | Universitas Pattimura | Panlok | |
Jumlah Peserta Online | 7 Peserta | |||||||
Pembayaran Panlok | 7 Peserta | |||||||
Pembayaran Panas | 0 | |||||||
Tidak Bayar | 0 |
Rekap Pendaftar Ujian UP UKMPPG Gelombang 1 2019
Kerjasama Univeristas Pattimura
No | No Peserta | No Daftar Ujian | Nama | No HP | Prodi | Asal PT | Pembayaran | Bukti Transfer |
1 | 18210618010008 | 2019100211 | ABDUL KADIR ELSUNAN | 81247921020 | Pendidikan Matematika | Universitas Negeri Yogyakarta | Panlok | |
2 | 18216118010005 | 2019100334 | MASUDI M | 82399413272 | Pendidikan Matematika | Universitas Cendrawasih | Panlok | |
3 | 18210652310001 | 2019100765 | FATMA MUAR | 81240586501 | Teknologi Komputer dan Informatika | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
4 | 18216118710021 | 2019101064 | IRMA NURSANTY WADUBUN | 85213931074 | Pendidikan Kimia | Universitas Negeri Semarang | Panlok | |
5 | 18210702710006 | 2019101709 | IRENE OHOIWIRIN | 81253690466 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Panlok | |
6 | 18216109710015 | 2019102220 | WA ARMITA | 82397636826 | Pendidikan IPA | Universitas Pendidikan Ganesha | Panlok | |
7 | 18216120410007 | 2019102501 | DEWI HARNUM | 85243069887 | Pendidikan Sejarah | Universitas Negeri Yogyakarta | Panlok | |
8 | 18210518010033 | 2019103323 | ALIMUN SAMPULAWA | 82137358826 | Pendidikan Matematika | Universitas Cendrawasih | Panlok | |
9 | 18216122010008 | 2019103447 | MUSTAKIM | 85242382303 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
10 | 18216018010012 | 2019103590 | LIANA FLORENCE MAELISSA | 85232343835 | Pendidikan Matematika | Universitas Negeri Surabaya | Panlok | |
11 | 18216085710037 | 2019103797 | SRIWAHYUNI PRIYANTI PARERA | 81343471946 | Akuntansi dan Keuangan | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
12 | 18216022010042 | 2019103834 | Lekmanmory Wutwensa | 82248843365 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
13 | 18320184510004 | 2019103839 | Agel Dumarerung | 82199228550 | Agribisnis Produksi Tanaman | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
14 | 18210522010005 | 2019103872 | Nursia Salaputa | 82198146713 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
15 | 18210522010013 | 2019103937 | SARCE HEUMASSE | 81240052631 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
16 | 18210522010003 | 2019103955 | Juliana J. Meruwella | 82397224430 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
17 | 18210309710017 | 2019104151 | Kartika Eka Prasetiani | 81312047094 | Pendidikan IPA | Universitas Pendidikan Ganesha | Panlok | |
18 | 18210352310007 | 2019104383 | Ika Neneng Ariyanti | 81354179621 | Teknologi Komputer dan Informatika | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
19 | 18210519010023 | 2019104991 | AGSA MINTIK | 85243198737 | Pendidikan Biologi | Universitas Negeri Surabaya | Panlok | |
20 | 18216042710043 | 2019105184 | LEA SELPHISINA POHWAIN | 85244736959 | Pendidikan Teknik Otomotif | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
21 | 18216019010009 | 2019105232 | ESTERLINA CAROLINA KEMPA | 85243138826 | Pendidikan Biologi | Universitas Negeri Surabaya | Panlok | |
22 | 18210502710006 | 2019105487 | ADELTJE WENNO | 81344567546 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Panlok | |
23 | 18210584510008 | 2019105548 | MEISKE SITANIA | 82198461081 | Agribisnis Produksi Tanaman | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
24 | 18210952310003 | 2019105660 | KAROLINA DAHOKLORY | 81248897101 | Teknologi Komputer dan Informatika | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
25 | 18320202710025 | 2019105922 | NETTY WAELAURUW | 82399080132 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Negeri Surabaya | Panlok | |
26 | 18210102710023 | 2019105966 | SALEH LAISOUW | 82239148840 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Panlok | |
27 | 3842742644200000 | 2019106431 | MELKISEDEK SUIKENU | 81234212457 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
28 | 18210415710005 | 2019106538 | LILYA MORIOLKOSU, S.PD | 81344206902 | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Makassar | Panlok | |
29 | 18216115610019 | 2019106607 | NUR LAILA BUGIS | 82197622280 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Universitas Muhammadiyah Makassar | Panlok | |
30 | 4437740641300030 | 2019106633 | MARTHA PESIRERON | 82336824578 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
31 | 18210102710008 | 2019106642 | Ema Kamidin | 81344673649 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Panlok | |
32 | 18320602710017 | 2019106773 | OSKAR ENOS NGARBINGAN | 85215347747 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Negeri Manado | Panlok | |
33 | 18210818710028 | 2019106833 | ABJAN BAHTA | 81248548331 | Pendidikan Kimia | Universitas Negeri Semarang | Panlok | |
34 | 18210202710001 | 2019106857 | Darius Heatubun | 81247092964 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Panlok | |
35 | 18320815610021 | 2019106921 | YULIUS PANGKA | 85243432929 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Universitas Cendrawasih | Panlok | |
36 | 18210322010018 | 2019107201 | Yusrina, S.Pd | 82187198640 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
37 | 18210218010008 | 2019107510 | Cristantiyuni Gentindatu | 85257571516 | Pendidikan Matematika | Universitas Negeri Surabaya | Panlok | |
38 | 18210722010036 | 2019107519 | LUKAS BATLAYERY | 85344383115 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
39 | 2941751655300000 | 2019107535 | WELMINTJE LATUNY | 85344306421 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
40 | 2146746650300000 | 2019107560 | HERMELINA HOMMY | 82141025878 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
41 | 7950745649200010 | 2019107570 | KAREL SEPURLIRA | 81349574775 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
42 | 1857747648300020 | 2019107573 | ADRIANA PATTIASINA | 82397730862 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
43 | 1551747649210070 | 2019107604 | ANSYE KOMAS | 85244921957 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
44 | 9136751652300040 | 2019107624 | SUSANA SIAHAYA | 81248997179 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
45 | 18210715410018 | 2019107742 | MARIANA LATUHARHARY | 82179720231 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Universitas Negeri Semarang | Panlok | |
46 | 18320402710012 | 2019107775 | Yenni Rahakbauw | 81385080234 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Negeri Surabaya | Panlok | |
47 | 18210818710018 | 2019107813 | NARLAN | 82188918881 | Pendidikan Kimia | Universitas Negeri Semarang | Panlok | |
48 | 18216115710006 | 2019107860 | ROSWAN WARWEFUBUN | 82189331361 | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Makassar | Panlok | |
49 | 18210802710029 | 2019107876 | Sudin Jafar | 82199159677 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Panlok | |
50 | 18210615610005 | 2019107909 | HASANUDIN RUMAKABES, S.PD | 82198182171 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Universitas Muhammadiyah Makassar | Panlok | |
51 | 18216115710017 | 2019107918 | RAHMAN BAHA, S.PD | 81240398375 | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Makassar | Panlok | |
52 | 18216018010033 | 2019107961 | Jolanda Sitaniapessy | 82179748791 | Pendidikan Matematika | Universitas Negeri Surabaya | Panlok | |
53 | 18210102710003 | 2019107988 | SUPARTO | 82233152560 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Panlok | |
54 | 18210215710011 | 2019108096 | MAHDY ROMY BADMAS | 81240880891 | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Makassar | Panlok | |
55 | 18320202710026 | 2019108151 | YOHANES HADI PRASTOWO, S.PD.SD | 85231566816 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Negeri Surabaya | Panlok | |
56 | 18210410010009 | 2019108206 | ANTOMINA LATUPERISSA | 82198077877 | Pendidikan IPS | Universitas Negeri Yogyakarta | Panlok | |
57 | 18320502710005 | 2019108268 | TRESIA PASA | 81247418144 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Negeri Manado | Panlok | |
58 | 18210719010021 | 2019108491 | ROBINSON WAKIM | 85244888964 | Pendidikan Biologi | Universitas Pendidikan Indonesia | Panlok | |
59 | 18210202710015 | 2019108492 | PRISKA RENEL | 82399604287 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Panlok | |
60 | 18210719010019 | 2019108547 | HELDA TETURAN | 82190272141 | Pendidikan Biologi | Universitas Pendidikan Indonesia | Panlok | |
61 | 18210384510003 | 2019108568 | MIRNA RUMADAN | 85244575099 | Agribisnis Produksi Tanaman | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
62 | 1544751654300000 | 2019108649 | CHRISTINA HEUMASSE | 81212615099 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
63 | 2953750652200000 | 2019108652 | HANS NIAK | 82397139291 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
64 | 1345748650300000 | 2019108654 | Susiana Jesaja | 81247204510 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
65 | 2159757659300030 | 2019108660 | Anthoneta Agustina Lesnussa | 82124948060 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
66 | 542747651300023 | 2019108663 | LENORA KAINAMA | 81343008129 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
67 | 1042748652300000 | 2019108671 | JULIANA TAURAN | 81343321836 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
68 | 1433760663120000 | 2019108680 | JEMBRIS TASIJAWA | 82198312806 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
69 | 3638748651200030 | 2019108700 | LENJIE RENI TOMHISA | 82248639412 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
70 | 2456762665120000 | 2019108701 | AMPI N. TASIDJAWA | 82199722963 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
71 | 2840756656210010 | 2019108719 | MACDALENA BATUWAEL | 81344519698 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
72 | 2839762663220000 | 2019108803 | TUTI LATUMADINA | 81240469453 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
73 | 3846744648300010 | 2019108809 | DORTJE DORCAS SAPULETTE | 81344812633 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
74 | 1240748650220000 | 2019108817 | SINTJE RATILA | 82197888915 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
75 | 2543754657220000 | 2019108827 | FANSTINA TRONANAWOWOY | 82111240508 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
76 | 4950749650300010 | 2019108836 | MARTHA. P. PATTY | 82239216213 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
77 | 1844760662210130 | 2019108839 | LENY MAGDALENA SOUMOKIL | 85244532123 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
78 | 2156745648300000 | 2019108863 | Leonor Akollo | 85397798702 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
79 | 1059743646220000 | 2019108875 | JOSINA MAKALUY | 81344013994 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
80 | 4539745649300000 | 2019108906 | HERLINA LEUWOL | 81343303270 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
81 | 18210802710027 | 2019108995 | Budiman Buton | 82199336003 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Panlok | |
82 | 18210102710005 | 2019109184 | DORSILA SOUHOKA | 85197079146 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Belum Bayar | |
83 | 18210810010006 | 2019109255 | LA ABU SIOMPO,S.Pd | 85344710899 | Pendidikan IPS | Universitas Negeri Malang | Panlok | |
84 | 18210810010008 | 2019109261 | ELZEBA SOUISA | 82397227469 | Pendidikan IPS | Universitas Negeri Malang | UNY | ADA |
85 | 18210502710029 | 2019109284 | Nasarudin Sitania | 82238510788 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Panlok | |
86 | 18210102710012 | 2019109464 | Dorentjie Christina Papilaya | 82397097518 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Belum Bayar | |
87 | 1438744649300000 | 2019109623 | KOSTANTINA LATUE | 82198400049 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
88 | 2048751653300000 | 2019109625 | PITERNELI PESIRERON | 85243044748 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
89 | 552752653300023 | 2019109628 | DEBORA ELAKE | 82394128820 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
90 | 4236745649200010 | 2019109649 | STEVEN TUWILAY | 82238571308 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
91 | 18216002710032 | 2019109709 | ROSINA TITAHENA | 81384893805 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Panlok | |
92 | 18320215610008 | 2019109807 | BAMBANG SUPRAPTO S.PD. | 81247575759 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Universitas Negeri Surabaya | UNY | ADA |
93 | 18210502710027 | 2019109847 | Pelpina Latupatulia | 85354384686 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Panlok | |
94 | 18210615410002 | 2019109868 | Neng Takaba | 81295572797 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Universitas Negeri Semarang | Panlok | |
95 | 18210422010006 | 2019109906 | FREDIK SABONO,S.PD | 81217828644 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Universitas Negeri Makassar | Panlok | |
96 | 18210102710002 | 2019109958 | FELDERIKA LEIWAKABESSY | 85344254718 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Khairun | Belum Bayar | |
97 | 18210519010039 | 2019109987 | LA ODE IRBAN | 85254090727 | Pendidikan Biologi | Universitas Pendidikan Indonesia | Panlok | |
98 | 155762663111093 | 2019109992 | YUDI GABRIEL PUTNARUBUN | 81247503356 | Pendidikan Agama Kristen | Institut Agama Kristen Negeri Ambon | ||
Jumlah Peserta Online | 98 Peserta | |||||||
Pembayaran Panlok | 61 Peserta | |||||||
Pembayaran Panas | 2 Peserta | |||||||
Tidak Bayar ke Unpatti | 3 Peserta | |||||||
Catatan : Institut Agama Kristen Negri Ambon jumlah peserta 32 orang dan tidak membayar di Unpatti
|